Especificaciones técnicas |
---|
Dimensiones | 415 x 415 x 303 mm (16.34 x 16.34 x 11.93') |
Peso Sin montaje Con montaje | 1.4 kg (3.09 lb) 1.8 kg (3.97 lb) |
Enclosure | Aluminio, Policarbonato con resistencia UV |
Ganancia Antena 5 GHz 60 GHz | 11 dBi 38 dBi |
Interfaz de Red | (1) 10/100/1000 Mbps Ethernet Port |
Consumo Máx. | 11W |
Metodo de alimentación | PoE Pasivo, Pines 4, 5+ y 7, 8- |
Fuente de alimentación | 24VDC, 0.5A Adaptador PoE Gigabit (Incluido) |
Rango de Voltaje | +22 to +26VDC |
LEDs | Power/Ethernet/5G/60G |
Carga de Viento | 56 N @ 200 km/h <(12.6 lbf @ 125 mph) |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
Montaje | Montaje en poste (kit incluido) |
ESD/EMP Protection | ± 24kV Contact/Air |
Temperatura | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
Humedad | 5 to 95% sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, CE |
Radio |
---|
Max. Conducted TX Power 5/60 GHz Combined | 25 dBm |
Ancho de canal 60 GHz 5 GHz | 2160 MHz 20/40/80 MHz |
Frecuencias de operación (MHz) |
---|
US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150 - 5250 5250 - 5350 5470 - 5725 5725 - 5850 57,000 – 66,000 |
Worldwide | 5180 – 5875 57,000 - 66,000 |
Radio de Administración (MHz) |
---|
Worldwide | 2412 - 2472 |
US/CA | 2412 - 2462 |