- ¡En oferta!
- ¡En oferta!
Características Principales
Marca: GARMIN
Modelo: 10-01711-00
Código SAT: 43211900
GPSMAP 585 Plus le brinda capacidades de sonda CHIRP de gran amplitud y sonda de exploración CHIRP ClearVü que muestran arcos de peces nítidos con una excelente separación de objetivos y proporciona imágenes claras de la estructura debajo del barco.
Características.
*Antena GPS Opcional
Incluye:
Especificaciones. | |
Potencia de transmisión | 600W (RMS) |
Frecuencia | 50/77/200kHz CHIRP (Low, Mid, High) |
ClearVü™ | (incluido) |
Frecuencia de escaneo | CHIRP 260/455/800kHz |
Profundidad máxima | 2,300 ft, aguadulce, 1,100 ft, agua salada (la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones) |
Bloqueo inferior (muestra el retorno de abajo hacia arriba) | SI |
Registro grafico de la temperatura | SI |
Zoom de pantalla dividida | SI |
Identificación por simbolo de pez | SI |
Grabación de sonda | SI |
Reproducción de histirla de sonda | SI |
Dimensiones | 176.0 mm x 190.0 mm x 66.0 mm |
Peso | 816.0 g |
Características Principales
Características Principales